承载能力 Ton (kN) | 行程 mm | 型号 | 有效面积 cm2 | 液压油容量 cm3 | 本体高度 mm | 伸展高度 mm | 外径 mm | 重量 Kg |
50(496) | 50 | CLL-502 | 70.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | 15 |
100 | CLL-504 | 70.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | 20 | |
150 | CLL-506 | 70.9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | 25 | |
200 | CLL-508 | 70.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | 30 | |
250 | CLL-5010 | 70.9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | 35 | |
300 | CLL-5012 | 70.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | 40 | |
100(929) | 50 | CLL-1002 | 132.7 | 664 | 187 | 237 | 165 | 30 |
100 | CLL-1004 | 132.7 | 1327 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
150 | CLL-1006 | 132.7 | 1991 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
200 | CLL-1008 | 132.7 | 2654 | 337 | 537 | 165 | 56 | |
250 | CLL-10010 | 132.7 | 3318 | 387 | 637 | 165 | 64 | |
300 | CLL-10012 | 132.7 | 3981 | 437 | 737 | 165 | 73 | |
150(1390) | 50 | CLL-1502 | 198.6 | 993 | 209 | 259 | 205 | 53 |
100 | CLL-1504 | 198.6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
150 | CLL-1506 | 198.6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
200 | CLL-1508 | 198.6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
250 | CLL-15010 | 198.6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | 104 | |
300 | CLL-15012 | 198.6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | 117 | |
200(1859) | 50 | CLL-2002 | 265.6 | 1330 | 243 | 293 | 235 | 83 |
150 | CLL-2006 | 265.6 | 3989 | 343 | 493 | 235 | 117 | |
300 | CLL-20012 | 265.6 | 7995 | 493 | 793 | 235 | 170 | |
250(2562) | 50 | CLL-2502 | 366.1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
150 | CLL-2506 | 366.1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 162 | |
300 | CLL-25012 | 366.1 | 9160 | 449 | 799 | 275 | 234 | |
300(3193) | 50 | CLL-3002 | 456.2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | 173 |
150 | CLL-3006 | 456.2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
300 | CLL-30012 | 456.2 | 13740 | 545 | 845 | 310 | 323 | |
400(3919) | 50 | CLL-4002 | 559.9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | 250 |
150 | CLL-4006 | 559.9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | 327 | |
300 | CLL-40012 | 559.9 | 16800 | 585 | 885 | 350 | 441 | |
500(5118) | 50 | CLL-5002 | 731.1 | 3656 | 375 | 425 | 400 | 367 |
150 | CLL-5006 | 731.1 | 10967 | 475 | 625 | 400 | 466 | |
300 | CLL-50012 | 731.1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | 617 | |
600(5983) | 50 | CLL-6002 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | 446 |
150 | CLL-6006 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | 562 | |
300 | CLL-60012 | 854.8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | 737 | |
800(8238) | 50 | CLL-8002 | 1176.9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | 709 |
150 | CLL-8006 | 1176.9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | 870 | |
300 | CLL-80012 | 1176.9 | 35370 | 705 | 1005 | 505 | 1110 | |
1000(10260) | 50 | CLL-10002 | 1466.4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | 949 |
150 | CLL-10006 | 1466.4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | 1141 | |
300 | CLL-100012 | 1466.4 | 43980 | 745 | 1045 | 560 | 1430 |
单作用,负载回缩。
螺母锁定使负载更安全。
特殊复合材料涂层使而腐蚀能力更强,使操作摩擦力更小。
可承受的偏载达液压油缸额定承载能力的5%。
溢流孔兼有限制行程的功能。
可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置。
包含CR-400快速接头与防尘帽、防尘密封圈可减少污染,延长液压缸使用寿命该装置的连接采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
1、MERYOU迈瑞欧根据相关法律规定或政府的要求提供您的个人信息。
2、任何第三方根据MERYOU迈瑞欧各服务条款及声明中所列明的情况使用您的个人信息,由此所产生的纠纷。
3、任何由于电脑病毒入侵、黑客攻击、或政府管制而造成的暂时性网站关闭。
4、因不可抗力导致的任何后果。
5、MERYOU迈瑞欧在各服务条款及声明中列明的使用方式或免责情形
1. 客户服务--如果我们不能使客户满意,会有其他人这么做。MERYOU迈瑞欧一直致力于“诚信、尊重、务实、技术”为根本。客户需求是MERYOU迈瑞欧的核心。
2. 报价过程中,MERYOU迈瑞欧销售服务工程师有义务使客户方充分了解并理解产品型号、技术指标、性能、使用场合、安全注意事项等,以保证客户方在合同签定前作出正确选择。签定合同后,MERYOU迈瑞欧将严格遵照报价及合同规定, 在协约货期内及时提供与 合同中型号一致的品质产品。如果客户在交货前就产品型号提出变更建议,MERYOU迈瑞欧将给予积极的沟通与配合,以满足客户的合理要求,对于型号不可变更之订单,MERYOU迈瑞欧员工将在合约签定前认真与客户书面确认,以减少给客户造成不必要的麻烦和损失。
3. MERYOU迈瑞欧中国大陆的客户提供的所有产品将由荣开机电设备(上海)有限公司委托第三方专业物流公司或速递公司运抵合同中与客户约定的地址。我们的品质服务将传递在整个物流过程中,如果客户在享受MERYOU迈瑞欧及其合作伙伴提供的物流服务过程中受到不公正待遇,敬请直接联系为您服务的服务工程师或MERYOU迈瑞欧中国区业务中心(400-666-9429)寻求支持与协助。
4. MERYOU迈瑞欧及其物流伙伴承担产品在物流服务过程中的损坏风险,同时会努力避免此类现象发生。货物送达客户现场并签收后,强烈建议客户对所送达的货品的外观、数量、配件等方面进行全面、仔细的现场验收,MERYOU迈瑞欧将尽最大可能地避免交货后再次出现 货损等与物流配送有关的问题。在使用过程中,MERYOU迈瑞欧将一直注重客户感受,妥善处理各种售后服务事宜。
5. 产品在使用前,MERYOU迈瑞欧会提供产品使用说明手册。保证客户相关职员充分了解并理解产品功能、使用方法及注意安全事项。特别提醒:产品报价中一般不包含现场技术服务费。在后续整个的产品使用过程中,MERYOU迈瑞欧产品服务工程师及MERYOU迈瑞欧设在的各个技术支持中心将提供耐心、友好、热情的技术支持,可靠保障阁下安全使用及贵司卓越运营。
6. 非一次性使用产品在质量保证期内发生产品质量原因、非使用不当、非人为因素损坏、非第三方因素造成等,MERYOU迈瑞欧将在接到客户电话或书面通知后及时对此进行妥善协调。
7. 为了更好的服务于客户,MERYOU迈瑞欧客户服务承诺有疑问、顾虑或担心,敬请直接联系为您服务的MERYOU迈瑞欧中国区服务工程师或MERYOU迈瑞欧中国区业务中心。